El terminal de reconocimiento facial dinámico toma un sistema integrado con alto rendimiento, alta confiabilidad y alta estabilidad como la plataforma, y el algoritmo de aprendizaje profundo de la industria, como el núcleo para realizar la detección de rostro, la detección in vivo, el reconocimiento facial Millisegundo y las aplicaciones de comparación de la cara. El producto Tiene las características de la base de datos de la cara súper grande, la precisión de reconocimiento de la cara súper alta y así sucesivamente.
El terminal de reconocimiento facial dinámico puede adaptarse a varias escenas de verificación de nombres reales de entrada peatonal, como sitios de construcción, escuelas, edificios de oficinas, centros comerciales, comunidades, puntos escénicos y otra entrada peatonal.
Teléfono:
+86 13480143642Email:
jessica@brilliants.com.cnWeChat:
MYFJY2015WhatsApp:
Skype:
anglesky2000◪Precisión de reconocimiento facial del 99.7%;
◪Soporte de detección de rostro en vivo binocular;
◪La velocidad de reconocimiento facial es inferior a 0,5 segundos;
◪Soporta una gran base de datos de cara 20000;
◪Soporta el reconocimiento de la red de la red, el interruptor de la red OFF;
◪Doble 2 megapíxeles, resolución 1920 × 1080;
◪Exhibición HD de 7 pulgadas grande;
◪Soporte de imagen de baja iluminación, apoyo para el reconocimiento de la luz positiva y negativa;
◪Soporte de búsqueda de dispositivos por lotes, busque dispositivos de ejecución de LAN;
◪Admite la configuración remota, se puede usar para configurar los parámetros del dispositivo a través de la plataforma de administración;
◪Apoye el mantenimiento remoto, como la actualización remota, la información del personal, la información de la imagen de la cara y la importación remota.
El nombre de | Descripcion funcional | |
Reconocimiento facial | Capacidad facial | Support 20000 Face Database; |
Precisión de detección de cara | > 99.99% | |
Precisión de reconocimiento facial | > 99.7% | |
Tiempo de reconocimiento facial | < 0.5 s | |
Identificar el alcance de | Distancia de identificación: 0.5 ~ 4m, altura de identificación: 1.2 ~ 2m | |
parametros del producto | sistema | Linux incrustado |
El sensor | 1 / 2.7 'Sensor DUAL CMOS | |
Resolución de la pantalla | 1024 * 600 | |
mostrar | Pantalla HD de 7 pulgadas | |
Características del producto | algoritmo | Detección de la cara, detección in vivo, seguimiento de la cara, evaluación de la calidad, comparación de la cara |
Funciones de software | Gestión de lotes de personal, sincronización de datos, conservación de registros de acceso, RS485, Weigen o Switch Passttrosough, | |
Protocolo de red | Http, rtsp, ftp, tcp / ip | |
Luz indicadora | Color rojo y verde, soporte de diferentes resultados de visualización de colores | |
Interfaz externa | Red de comunicacion | 1 interfaz adaptable de 100m RJ45; |
Una comunicación de puerto serie | 1 interfaz RS485 | |
La entrada de alimentación | 1 interfaz de voltaje DC 12V; | |
Salida de señal | 1 interfaz de salida del interruptor; | |
Entrada de Wiggins | 1 interfaz de entrada WG, soporte WG 26 y WG 34 Entrada de señal; | |
Salida de Wiggins | 1 interfaz de salida WG, soporte WG 26 y WG 34 salida de señal; | |
La interfaz USB | 1 interfaz de host USB; | |
El ambiente de trabajo | La potencia del motor | Max 10 w |
Temperatura de trabajo | -35 ~ +75 ° C; | |
Humedad de trabajo | 5% -95% (sin condensación) | |
Apariencia del producto | Talla | 240 * 124 * 24.8 mm |
El peso de la | 1.6 kg |
Copyright © 2021 Shen Zhen Brilliants Smart Hardware Co., Ltd